| PROGRAM SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||||
| MATA PELAJARAN | :BAHASA INGGRIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| KELAS | :VII | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER | :1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN | :2009 / 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| No | INDIKATOR | ASPEK | TIME | BULAN | |||||||||||||||||||||||||
| JULI | AGUS | SEPT | OKTOBER | NOV | DES | KET | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Transaksional dan Interpersonal | UH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sapaan orang yang sudah | 4 x 40' | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| / belum dikenal | JAM BELAJAR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Perkenalan diri sendiri | 4 x 40' | 4 | EFEKTIVE | |||||||||||||||||||||||||
| / orang lain | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Perintah / larangan | 4 x 40' | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Meminta dan memberi informasi | 4 x 40' | 4 | AWAL | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ungkapan terima kasih | 4 x 40' | 4 | DAN | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Permintaan maaf | 4 x 40' | 4 | AKHIR | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kesantunan | 4 x 40' | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||
| UH 1 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||
| Teks fungsional pendek : | MEMBACA | M | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Instruksi | 4 x 40' | 4 | A | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daftar barang | 4 x 40' | 4 | D | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartu ucapan | 4 x 40' | 4 | H | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pengumuman | 4 x 40' | 4 | A | |||||||||||||||||||||||||
| UH 2 | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| Teks fungsional pendek : | MENULIS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Instruksi | 4 | CAD | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daftar barang | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kartu ucapan | 4 | MID | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pengumuman | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cadangan | 4 | U SEM | |||||||||||||||||||||||||||
| Ujian Semester 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui : | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala SMPN | …………..., Juli 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Bidang Study | |||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………………. | …………………… | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nip……………………….. | Nip……………… | ||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday, June 7, 2011
PROGRAM SEMESTER BINGGRIS KELAS VII
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment